|
Altura: 5 cm
Largura: 6.5 cm Comprimento: 22.5 cm Peso: gr Prazo Produção: 7 dias Mínimo: 20 Valor: R$ 8.9 |
||||
Ref. | Cod. | Cor | Estoque | Reposição Prevista | Data Atualização |
---|---|---|---|---|---|
CH54X00BR | #AL55017# | AMARELO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:49 |
CH24X00BR | #CK5436# | AMARELO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:49 |
CH2X15BR | 14964-AMA | AMARELO | 40 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:49 |
CH2X15BR | 14964-AZU | AZUL | 30 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:49 |
CH2X15BR | 14964-BCO | BRANCO | 25 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:49 |
CH2X15BR | 14964-PRE | PRETO | 28 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:49 |
CH2X15BR | 14964-VD | VERDE | 5 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:49 |
CH2X15BR | 14964-VM | VERMELHO | 10 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:49 |
CH2X60BR | 18713-PRA | PRATA | 1262 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:49 |
CH3X60BR | 13324-AZU | AZUL | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:49 |
CH3X60BR | 13324-BCO | BRANCO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:49 |
CH3X60BR | 13324-PRE | PRETO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:49 |
CH3X60BR | 13324-VD | VERDE | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:49 |
CH3X60BR | 13324-VM | VERMELHO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:49 |
CH3X80BR | 13324B-AMA | AMARELO | 37 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:49 |
CH3X80BR | 13324B-AZU | AZUL | 12 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:49 |
CH3X80BR | 13324B-BCO | BRANCO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:49 |
CH3X80BR | 13324B-LAR | LARANJA | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:49 |
CH3X80BR | 13324B-PRE | PRETO | -9 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:49 |
CH3X80BR | 13324B-VD | VERDE | 25 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:49 |
CH3X80BR | 13324B-VM | VERMELHO | 28 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:49 |
CH3X30BR | 01303-MAD | MADEIRA | 35181 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:49 |
CH3X90BR | 01304-MAD | MADEIRA | 9006 | 2025-05-16T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:49 |
CH0X90BR | 09824-AZU | AZUL | 666667 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:49 |
CH0X90BR | 09824-CHA | COBRE | 161127 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:49 |
CH0X90BR | 09824-DOU | DOURADO | 158279 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:49 |
CH0X90BR | 09824-LAR | LARANJA | 224121 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:49 |
CH0X90BR | 09824-PRA | PRATA | 302406 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:49 |
CH0X90BR | 09824-PRE | PRETO | 666667 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:49 |
CH0X90BR | 09824-ROS | ROSA | 203115 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:49 |
CH0X90BR | 09824-ROX | ROXO | 378442 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:49 |
CH0X90BR | 09824-VD | VERDE | 444057 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH0X90BR | 09824-VM | VERMELHO | 666667 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH2X99BR | 06385-BMB | MADEIRA | 7825 | 2025-05-26T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH3X50BR | 05062-PRA | PRATA | 1681 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH13X50BR | #XD201M# | AMARELO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH8X90BR | 12628-BCO | BRANCO | 26924 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH0X60BR | P@14884-BCO | BRANCO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH1X00BR | 11690-PRE | PRETO | 42662 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH6X99BR | P@ADSTWG1001-PRE | PRETO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH6X99BR | P@ADSTWG1002-PRE | PRETO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH6X99BR | P@ADS17688-ROS | ROSA | 899 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH6X99BR | P@ADSKK0017-PRE | PRETO | 1800 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH6X99BR | P@ADSKK002-ROX | ROXO | 1299 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH6X99BR | P@ADS17687-COL | COLORIDO | 1000 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH6X99BR | P@ADS17692-ROS | ROSA | 2000 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH6X99BR | P@ADSTWG1051-PRE | PRETO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH6X99BR | P@ADS006-VD | VERDE | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH1X90BR | 14990-AZU | AZUL | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH1X90BR | 14990-BCO | BRANCO | 2 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH1X90BR | 14990-PRE | PRETO | 52 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH1X90BR | 14990-VM | VERMELHO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH1X80BR | P@13937-LAR | LARANJA | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH6X99BR | P@ADS17689-ROS | ROSA | 500 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH6X99BR | P@ADS17690-ROS | ROSA | 700 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH6X99BR | P@ADS17691-ROS | ROSA | 1000 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH6X99BR | P@ADS18102-ROS | ROSA | 1600 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH6X99BR | P@ADS18103-ROS | ROSA | 1000 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH6X99BR | P@ADS18104-PRE | PRETO | 300 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH6X99BR | P@ADS18105-PRE | PRETO | 1400 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH6X99BR | P@ADS18107-PRE | PRETO | 2100 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH6X99BR | P@ADS18125-PRE | PRETO | 1500 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH13X70BR | 14926-LAR | LARANJA | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH13X70BR | 14926-AZU | AZUL | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH13X70BR | 14926-CIN | PRATA | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH13X70BR | 14926-PRE | PRETO | 2 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH13X70BR | 14926-ROX | ROXO | 1 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH13X70BR | 14926-VD | PRATA | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH13X70BR | 14926-VM | VERMELHO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH19X40BR | 14928-AZU | AZUL | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH19X40BR | 14928-CIN | PRATA | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH19X40BR | 14928-LAR | LARANJA | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH19X40BR | 14928-PRE | PRETO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH19X40BR | 14928-ROX | ROXO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH19X40BR | 14928-VD | VERDE | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH19X40BR | 14928-VM | VERMELHO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH15X70BR | 14930-AZU | AZUL | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH15X70BR | 14930-CIN | PRATA | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH15X70BR | 14930-LAR | LARANJA | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH15X70BR | 14930-PRE | PRETO | 6 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH15X70BR | 14930-ROX | ROXO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH15X70BR | 14930-VD | VERDE | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH15X70BR | 14930-VM | VERMELHO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH21X50BR | 14932-AZU | AZUL | -67 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH21X50BR | 14932-CIN | PRATA | 4 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH21X50BR | 14932-LAR | LARANJA | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH21X50BR | 14932-PRE | PRETO | 52 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH21X50BR | 14932-ROX | ROXO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH21X50BR | 14932-VD | VERDE | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH21X50BR | 14932-VM | VERMELHO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH13X70BR | 14927-AZU | AZUL | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH13X70BR | 14927-CIN | PRATA | 22 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH13X70BR | 14927-PRE | PRETO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH13X70BR | 14927-VD | VERDE | 1 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH13X70BR | 14927-VM | VERMELHO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH19X60BR | 14929-AZU | AZUL | 50 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH19X60BR | 14929-CIN | PRATA | 1 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH19X60BR | 14929-VD | VERDE | 1 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH19X60BR | 14929-VM | VERMELHO | 1 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH16X10BR | 14931-AZU | AZUL | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH16X10BR | 14931-CIN | PRATA | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH16X10BR | 14931-PRE | PRETO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH16X10BR | 14931-VD | VERDE | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH16X10BR | 14931-VM | VERMELHO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH21X50BR | 14933-AZU | AZUL | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH21X50BR | 14933-CIN | PRATA | 28 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH21X50BR | 14933-PRE | PRETO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH21X50BR | 14933-VD | VERDE | 25 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH21X50BR | 14933-VM | VERMELHO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH19X60BR | 14929-PRE | PRETO | -5 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH14X90BR | 06028-BEG | BEGE | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X80BR | 12362-PRA/AZU | PRATA | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X80BR | 12362-PRA/GRA | PRATA | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X90BR | 14461-MAR | MARROM | -25 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X90BR | 14461-PRE | PRETO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X90BR | 12289-BEG | BEGE | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X90BR | 12293-CRE/MAR | BEGE | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X90BR | 12294-GRA/PRA | PRATA | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X90BR | 12294-PRA/AZU | PRATA | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X90BR | 12294-VD/PRA | VERDE | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X90BR | 12295-AZU | AZUL | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X90BR | 12296-CRE | BEGE | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X90BR | 12323-AZU | AZUL | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X90BR | 12323-PRA | PRATA | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X90BR | 12323-ROS | ROSA | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X90BR | 12473-ROS/PRA | ROSA | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X90BR | 12475-AZU/CIN | AZUL | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X90BR | 12475-MAR | MARROM | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X90BR | 12475-PRE/CIN | PRETO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X90BR | 13287-AZU | AZUL | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X90BR | 13287-PRE | PRETO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X90BR | 13287-VD | VERDE | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X30BR | 14026-AZU | AZUL | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X30BR | 14026-GRA | PRATA | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X30BR | 14026-PRA | PRATA | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X30BR | 14026-VD | VERDE | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X30BR | 14026-VM | VERMELHO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X70BR | 14027-AZU/PRA | AZUL | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X70BR | 14027-VM/PRA | VERMELHO | 13 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X90BR | 14888-AZU | AZUL | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X90BR | 14888-PRE | PRETO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X90BR | 14888-VM | VERMELHO | 7 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH19X75BR | 15102-AMA | AMARELO | 249 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH19X75BR | 15102-VD | VERDE | 354 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH21X50BR | 15103-AZU | AZUL | 91 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH21X50BR | 15103-MAR | MARROM | 152 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH21X50BR | 15103-PRE | PRETO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH21X50BR | 15104-AZU | AZUL | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH21X50BR | 15104-MAR | MARROM | 16 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH21X50BR | 15104-PRE | PRETO | 21 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH25X00BR | 15110-AZU | AZUL | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH25X00BR | 15110-PRE | PRETO | 8 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH19X50BR | 15111-KRA | KRAFT | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH19X50BR | 15112-KRA | KRAFT | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH21X00BR | 15113-AZU | AZUL | 16 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH21X00BR | 15113-PRE | PRETO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH21X00BR | 15113-VM | VERMELHO | 86 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH17X55BR | 15117G-KRA | KRAFT | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH11X90BR | 15117P-KRA | KRAFT | 1 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH21X90BR | 15118-PRE/DOU | PRETO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH13X90BR | 15138-KRA | KRAFT | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH13X90BR | 15139-KRA | KRAFT | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X90BR | 13919-MRM/CRE | MARROM | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X90BR | 13919-PRE/CRE | PRETO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X90BR | 13919-VD/CRE | VERDE | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X90BR | 13919-VM/CRE | VERMELHO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH4X99BR | 06099-AZU | AZUL | 25898 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X80BR | 14462-AZU | AZUL | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X80BR | 14462-CIN | PRATA | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X80BR | 14462-PRE | PRETO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X80BR | 14462-VD | VERDE | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X80BR | 14462-VM | VERMELHO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X80BR | 14626-AZU | AZUL | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X80BR | 14626-CIN | PRATA | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X80BR | 14626-PRE | PRETO | 2 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X80BR | 14626-VD | VERDE | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X80BR | 14626-VM | VERMELHO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X80BR | 14627-AZU | AZUL | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X80BR | 14627-CIN | PRATA | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X80BR | 14627-PRE | PRETO | 5 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X80BR | 14627-VD | VERDE | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X80BR | 14627-VM | VERMELHO | 7 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH27X99BR | 14889-PRE/MAR | PRETO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH27X99BR | 14889-PRE/VM | PRETO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH4X99BR | 06107-PRE | PRETO | 22889 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X70BR | 13639-AZU/PRA | AZUL | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X70BR | 13639-GRA/PRA | PRATA | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X70BR | 13639-ROS/PRA | ROSA | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH22X70BR | 13639-VD/PRA | VERDE | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH7X00BR | #95782# | AMARELO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH4X50BR | 15128-TRA | TRANSPARENTE | 2 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH168X00BR | 14906-MAC | MADEIRA | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH168X00BR | 14906-MAE | MADEIRA | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH17X90BR | 03080-PRE | PRETO | 780 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH13X90BR | 03083-PRE | PRETO | 4685 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH21X60BR | 08119-PRE | PRETO | 3943 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH13X50BR | 05080-BCO | BRANCO | 2167 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH20X50BR | 14777-BCO | BRANCO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH10X75BR | 14030-AZT | AZUL | 18 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH10X75BR | 14030-BRL | BRANCO | 20 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH10X75BR | 14030-FMT | PRETO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH10X75BR | 14030-TRA | TRANSPARENTE | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH10X75BR | 14030-VDT | VERDE | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH10X75BR | 14030-VMT | VERMELHO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH2X99BR | 14872-BCO | BRANCO | 9 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH2X99BR | 14872-PRE | PRETO | 341 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH30X00BR | #TP1243# | AMARELO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH30X00BR | #TP1244# | AMARELO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH52X00BR | 04053-BCO | BRANCO | 3 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH52X00BR | 04053-PRE | PRETO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH62X90BR | 08157-BCO | BRANCO | 1672 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH62X90BR | 08157-PRE | PRETO | 1664 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH44X99BR | P@04054-BCO | BRANCO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH2X00BR | 12657-AZU | AZUL | 15 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH2X00BR | 12657-BCO | BRANCO | 7 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH2X00BR | 12657-PRE | PRETO | 123 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH6X99BR | P@13132-PRE | PRETO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH2X60BR | 14035-AMA | AMARELO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH2X60BR | 14035-AZU | AZUL | 22 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH2X60BR | 14035-FUM | PRETO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH2X60BR | 14035-LAR | LARANJA | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH2X60BR | 14035-ROS | ROSA | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH2X60BR | 14035-ROX | ROXO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH2X60BR | 14035-TRA | TRANSPARENTE | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH2X60BR | 14035-VD | VERDE | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH2X60BR | 14035-VM | VERMELHO | 5 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH13X10BR | 14228-AZU | AZUL | 8 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH13X10BR | 14228-KRA | KRAFT | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH13X10BR | 14228-PRE | PRETO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH4X00BR | 12244-AZU | AZUL | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH4X00BR | 12244-PRE | PRETO | 24 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH4X00BR | 12244B-AZU | KRAFT | 118672 | 2025-05-16T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH4X00BR | 12244B-PRE | KRAFT | 84957 | 2025-05-16T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH3X60BR | P@12244S-KRA | KRAFT | 40 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH2X70BR | 10191-AZU | AZUL | 17129 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH2X70BR | 10191-PRE | PRETO | 15857 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH2X70BR | 10191-VM | VERMELHO | 8996 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH8X50BR | 12330-AZU | AZUL | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH8X50BR | 12330-LAR | LARANJA | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH8X50BR | 12330-PRE | PRETO | 15 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH8X50BR | 12330-VD | VERDE | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
CH8X50BR | 12330-VM | VERMELHO | 0 | 0001-01-01T00:00:00 | 2025-04-17 11:26:50 |
